Ergebnisse der Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsratswahlen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Kandidat*in | Stimmen | Kandidat*in | Stimmen | |
Pirna (Stadtrat) | Freital (Stadtrat) | |||
1. Franziska Kuhne | 841 | 1. Ines Kummer | 530 | |
2. Mario Kegel | 185 | 2. Steffen Petrenz | 280 | |
3. Gabi Meissner | 229 | 3. Friederike Möckel | 219 | |
4. Andreas Fußy | 160 | 4. Holger Weiner | 157 | |
5. Anett Schindhelm | 184 | 5. Anja Timmann | 114 | |
6. Johannes Koll | 156 | 6. Stefan Trutschler | 121 | |
7. Maria Giesing | 169 | 7. Claudia Singer | 133 | |
8. Hannes Merz | 37 | 8. Thomas Körner | 43 | |
9. Franz-Josef Giesing | 87 | 9. Ursula Möckel | 76 | |
10. Stefan Richter | 36 | 10. Ulrich Graf | 39 | |
11. Holger Krause | 79 | 11. Dorén Franz | 61 | |
12. Dr. Hans-Werner Sonntag | 158 | 12. Nicolas Trutschler | 35 | |
13. Anne-Kathrin Kummer | 52 | |||
14. Gudrun Petrovsky | 24 | |||
15. Rainer Buchwald | 55 | |||
Gesamt | 2321 (5,2%) | Gesamt | 1939 (4,3%) | |
Bannewitz (Gemeinderat) | Bannewitz (Ortschaftsrat) | |||
1. Heidi Meißner | 185 | 1. Eyk Flasche | 454 | |
2. Eyk Flasche | 219 | 2. Alexander Freiherr von Finck | 550 | |
3. Christa Thiele | 106 | |||
4. Alexander Freiherr von Finck | 379 | |||
5. Barbara Feichtinger | 102 | |||
Gesamt | 991 (7,2%) | Gesamt | 1004 (15,3%) | |
Dippoldiswalde (Stadtrat) | Dippoldiswalde (Ortschaftsrat) | |||
1. Heiko Frey | 607 | 1. Heiko Frey | 346 | |
Gesamt | 607 (3,0%) | Gesamt | 346 (5,2%) | |
Dohna (Stadtrat) | Glashütte (Stadtrat) | |||
1. Ulrike Kranz | 306 | 1. Borges Neubauer | 273 | |
Gesamt | 306 (3,8%) | Gesamt | 273 (2,9%) | |
Glashütte (Ortschaftsrat) | Gohrisch (Gemeinderat) | |||
1. Borges Neubauer | 205 | 1. Uwe Börner | 242 | |
Gesamt | 205 (9,9%) | Gesamt | 242 (8,0%) | |
Dohna (Stadtrat) | Glashütte (Stadtrat) | |||
1. Ulrike Kranz | 306 | 1. Borges Neubauer | 273 | |
Gesamt | 306 (3,8%) | Gesamt | 273 (2,9%) | |
Gohrisch (Ortschaftsrat Cunnersdorf) | Heidenau (Stadtrat) | |||
insgesamt 3 Sitze | 316 | 1. Dr. Bernhard Borchers | 638 | |
2. Peter Ranft | 285 | |||
Gesamt | 316 (48,0%) | Gesamt | 923 (5,6%) | |
Hohnstein (Ortschaftsrat Cunnersdorf) | Lohmen (Gemeinderat) | |||
1. Bernhard Steinert | 52 | 1. Hartmut Schräger | 349 | |
Gesamt | 52 (12,6%) | Gesamt | 349 (7,5%) | |
Tharandt (Stadt- und Ortschaftsrat) | ||||
Für die Bürgerliste „GRÜN der ZEIT“ hat Jens Heinze (724 Stimmen; 9,7%) den Einzug in den Stadtrat geschafft . Fünf Stimmen fehlten für einen zweiten Sitz. Milana Müller (441 Stimmen; 17,5%) wird die Bürgerliste im Tharandter Ortschaftsrat vertreten. |