Bundestagswahl 2021

Ergebnisse der Bundestagswahl im Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und im Freistaat Sachsen

 

Landkreis SOE bzw. Wahlkreis 158
Gemeinde Ergebnis ’21 Ergebnis ’17 absolute ▲% relative ▲%
Tharandt 10,2 5,4 4,8 89
Rathen 9,2 1,9 7,3 384
Bannewitz 7,4 4,1 3,3 80
Kreischa 7,1 3,4 3,7 109
Struppen 6,5 3,9 2,6 67
Pirna 6,3 3,2 3,1 97
Wehlen 6,3 3,7 2,6 70
Dohna 6,2 3,4 2,8 82
Freital 5,8 3,2 2,6 81
Wilsdruff 5,3 3 2,3 77
Stolpen 5,1 2,4 2,7 113
Heidenau 5 2,5 2,5 100
Lohmen 4,8 2,9 1,9 66
Müglitztal 4,8 2,9 1,9 66
Hermsdorf 4,7 4,3 0,4 9
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 4,6 2,9 1,7 59
Dippoldiswalde 4,5 2,9 1,6 55
Rabenau 4,5 2,2 2,3 105
Bad Gottleuba/Berggießhübel 4,4 3,5 0,9 26
Liebstadt 4,4 1,7 2,7 159
Glashütte 4,3 3,1 1,2 39
Klingenberg 4,3 3,2 1,1 34
Königstein 4,3 3,3 1 30
Bad Schandau 4,1 2,4 1,7 71
Dohma 4,1 2,1 2 95
Gohrisch 4 2,7 1,3 48
Sebnitz 3,9 2,6 1,3 50
Bahretal 3,9 2,6 1,3 50
Hohnstein 3,7 2,2 1,5 68
Rosenthal-Bielatal 3,6 2,1 1,5 71
Hartmannsdorf-Reichenau 3,5 2,5 1 40
Dorfhain 3,5 2 1,5 75
Altenberg 3,2 2,1 1,1 52
Neustadt 2,9 2,1 0,8 38
Reinhardtsdorf-Schöna 2,8 1,5 1,3 87
Rathmannsdorf 2,4 1,7 0,7 41
SOE 5,3 3 2,3 77

 

Freistaat Sachsen